top of page
scenic-government-building-downtown-goiania-goias-brazil.jpg

GOIÂNIA

image.png

Há mais de 40 anos presente no mercado, a SHEMPO é referência quando o assunto é midia OOH formato Mobiliário Urbano. Com forte presença no estado de São Paulo, desembarcamos agora na capital de Goiás com a maior cobertura OOH da cidade.  

 

Capital do estado de Goiás, o município de Goiânia é o segundo mais populoso do Centro-Oeste, ficando atrás somente de Brasília-DF. A cidade é considerada o maior polo econômico do Centro-Oeste – principalmente no setor de serviços, concentrando todas as relações comerciais da Região Centro-Oeste.

 

 

Cópia de  SHEMPO - MK GERAL PARA DADOS.png

MUB

CIRCUTIO DIGITAL

+1.1MILHÃO

De pessoas alcançadas por semana.

Vantagens

  • Mais criatividade

  • Maior interatividade

  • Mais atratividade

  • Conteúdos dinâmicos

  • Localizações estratégicas

  • 24h de exposição

PONTOS DO CIRCUITO DIGITAL

01  |  MUB.504  |  Av. Paranaiba, 15-1 - St. Central
02  |  MUB.0123  |  Alameda dos ipes, 26-256 - Jd. Goiás
03  |  MUB.4754  |  Av. Dep. Jamel Cecilio, 3220 - Jd. Goiás x Face A - Digital / Face B - Estática
04  |  MUB.2556  |  Av. Dep. Jamel Cecilio, 3900 - Jd. Goiás
05  |  MUB.0129  |  Av. Dep. Jamel Cecílio, 2729 - Jd. Goiás x Face A - Digital / Face B - Estática
06  |  MUB.0131  |  Av. Dep. Jamel Cecílio, I, 1717 - St. Sul x Face A - Digital / Face B - Estática
07  |  MUB.2496  |  Av. E, 801 - Jd. Goiás x Face A - Digital / Face B - Estática
08  |  MUB.0472  |  Av. Fued Jose Sebba x Face A - Digital / Face B - Estática
09  |  MUB.1331  |  Av. Fued Jose Sebba, 1527 - Jd. Goiás x Face A - Digital / Face B - Estática
10  |  MUB.0127  |  Rua 109, 126 - Vila São João
11  |  MUB.0490  |  Av. 85, 1881 - St. Marista x Face A - Digital / Face B - Estática
12  |  MUB.0511  |  Av. 85, 556 - St. Marista
13  |  MUB.1714  |  Av. 85, 104 - St. Bela Vista x Face A - Digital / Face B - Estática
14  |  MUB.1798  |  Av. C-206, 585 - Jd. América
15  |  MUB.8930  |  Av. T-1, 782-940 - St. Bueno
16  |  MUB.0137  |  Av. T-10, 270 - St. Bueno
17  |  MUB.0111  |  Av. T-10, 2746-2860 - St. Bueno
18  |  MUB.1522  |  Av. T-2, 109 - St. Bueno
19  |  MUB.6007  |  Av. T-2, 1481 - St. Bueno
20  |  MUB.5823  |  Av. T-2, 658 - St. Bueno
21  |  MUB.0055  |  Av. T-63, 1100 - St. Bueno x Face A - Digital / Face B - Estática
22  |  MUB.5776  |  Av. T-63, 1672 - St. Nova Suiça x Face A - Digital / Face B - Estática
23  |  MUB.0517  |  Av. T-63, 2398 - Jd. América x Face A - Digital / Face B - Estática
24  |  MUB.1799  |  Av. T-8, 637 - St. Bueno
25  |  MUB.0101  |  Av. T-9, 1857 - Jd. América
26  |  MUB.0071  |  Av. T-9, 2227 - Jd. América
27  |  MUB.0115  |  Av. 136, 658 - St. Marista x Face A - Digital / Face B - Estática
28  |  MUB.0116  |  Av. 136, 761 - St. Marista
29  |  MUB.6746  |  Av. 85, 3190 - St. Bueno x Face A - Digital / Face B - Estática
30  |  MUB.0075  |  Av. Mutirao, 2370 - St. Marista
31  |  MUB.5805  |  Av. Mutirao, 3344 - St. Bueno

bottom of page